| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 0 | 228 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1650
|
375 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 0 | 75 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 3 | 120 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1694
|
331 | 5 | 268 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 179 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1846
|
179 | 1 | 141 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 9. Dezember 1803
|
221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 255 | 7 | 195 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 453 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 3 | 171 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 178 | 0 | 138 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1725
|
300 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 223 | 5 | 168 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 3 | 159 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 195 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1674
|
351 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1770
|
255 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 251 | 12 | 180 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 150 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1690
|
335 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1545
|
480 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 212 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 5 | 132 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 456 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1687
|
338 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 0 | 202 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1771
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 0 | 209 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1735
|
290 | 0 | 229 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 |
vor 1720
|
305 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1700
|
325 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | 115 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1816
|
209 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 232 | 7 | 143 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 206 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1752
|
273 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1830
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 286 | 6 |
vor 1796
|
229 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 195 | 8 | 111 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1761
|
264 | 1 |
vor 1800
|
225 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1724
|
301 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 209 | 5 | 142 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1700
|
325 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 458 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 292 | 4 | 215 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1710
|
315 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1720
|
305 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1818
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1725
|
300 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1779
|
246 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 257 | 1 |
vor 1814
|
211 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1781
|
244 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1863
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 244 | 5 | 182 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 7 | 152 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1827
|
198 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 225 | 0 | 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1745
|
280 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 169 | 0 | 93 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 139 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 153 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1657
|
368 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1770
|
255 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | 162 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1809
|
216 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 1 | 117 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1793
|
232 | 0 | 217 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
| 254 | 10 | 185 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 207 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||