Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 54 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 53 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1835
|
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|