Personen — Dippon

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
136 0 136 0 Dienstag, 7. März 2017 11:34
124 0 54 70 Dienstag, 7. März 2017 11:34
138 0 Dienstag, 7. März 2017 11:34
126 0 126 0 Dienstag, 7. März 2017 11:34
134 0 134 0 Dienstag, 7. März 2017 11:34
123 0 53 69 Dienstag, 7. März 2017 11:34
170 8 Dienstag, 7. März 2017 11:34
vor 1835
190 1 Dienstag, 7. März 2017 11:34
140 0 Dienstag, 7. März 2017 11:34
139 0 Dienstag, 7. März 2017 11:34