Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 14 | 205 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 222 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 8 | 164 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
geschätzt 1759
|
266 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | 207 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 165 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 234 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | 138 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1754
|
271 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 227 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 1 | 173 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
304 | 5 | 237 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1781
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|