Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 6 | 278 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1646
|
379 | 10 | 295 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | 283 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 10 | 286 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1781
|
244 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1729
|
296 | 1 |
vor 1769
|
256 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1775
|
250 | 1 |
vor 1816
|
209 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
184 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
305 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 |
nach 1748
|
277 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1770
|
255 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 0 | 37 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 1 | 207 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 94 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 7 | 160 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 95 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet Juni 1769
|
256 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
226 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 |
nach 1763
|
262 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 0 | 300 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | 184 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
295 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 212 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 3 | 108 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 6 | 278 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 6 | 278 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 |
vor 1737
|
288 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 21. August 1731
|
293 | 1 |
vor 1805
|
220 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
260 | 5 | 222 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 10 | 286 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1749
|
276 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 8 | 141 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | 284 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1725
|
300 | 1 |
vor 28. Mai 1781
|
244 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1825
|
200 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 225 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | 283 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 |
nach 1779
|
246 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | 241 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 |
nach 1736
|
289 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 |
nach 1760
|
265 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1740
|
285 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
303 | 0 |
nach 1791
|
234 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1753
|
272 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 0 | 61 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 9 | 190 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1746
|
279 | 2 |
vor 1791
|
234 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
192 | 0 | 163 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1646
|
379 | 10 | 295 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
vor 1785
|
240 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 212 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 5 | 184 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 5 | 149 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|