Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 1 | 211 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 5 | 238 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1759
|
266 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1781
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1754
|
271 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 1 | 173 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1837
|
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
berechnet 1720
|
305 | 0 | 220 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
214 | 1 | 154 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 6 | 169 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 14 | 205 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 8 | 165 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 1 | 203 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1830
|
195 | 1 |
vor 1877
|
148 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||
220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 207 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 234 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 222 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 166 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 228 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 139 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1837
|
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 1 | 203 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 6 | 169 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 154 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | 84 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 0 |
nach 1808
|
217 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
271 | 1 | 211 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 1 | 137 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
297 | 1 | 250 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 0 | 211 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|