| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1674
|
352 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 9 | 181 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1711
|
315 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1780
|
246 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 5 |
vor 1770
|
256 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1740
|
286 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 0 | 303 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 6 | 217 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1838
|
188 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1869
|
157 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1891
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1598
|
428 | 1 |
vor 1644
|
382 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1624
|
402 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 4 | 267 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 364 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1690
|
336 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 0 | 246 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1834
|
192 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1642
|
384 | 1 | 356 | 27 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 256 | 0 | 234 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1842
|
184 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
geschätzt 1730
|
296 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1630
|
396 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1838
|
188 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 400 | 1 | 347 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1626
|
400 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 170 | 8 | 91 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 2 | 93 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 396 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
geschätzt 1604
|
422 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1695
|
331 | 0 | 303 | 27 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1667
|
359 | 10 | 306 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1624
|
402 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
| 166 | 2 | 138 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1625
|
401 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1585
|
441 | 1 | 354 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||