| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 3 | 20 | 102 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 109 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1751
|
275 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 38 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 0 | 109 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 83 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 9 | 105 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1774
|
252 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
berechnet 1736
|
290 | 1 | 246 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1792
|
234 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 7 | 148 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 6 | 74 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 88 | 0 | 37 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 0 | 85 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1676
|
350 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
| 158 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 111 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 154 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1669
|
357 | 3 | 268 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1654
|
372 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 117 | 5 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 80 | 0 | 66 | 14 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1768
|
258 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 160 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 9 | 124 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 3 | 152 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 3 | 78 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 323 | 6 | 255 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 182 | 0 | 100 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 117 | 1 | 26 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 6 | 84 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1708
|
318 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 318 | 2 | 288 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 7 | 136 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1705
|
321 | 1 |
vor 1796
|
230 | 91 | M | YES | YES | ||||||||
|
geschätzt 1880
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1815
|
211 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
berechnet 1871
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 247 | 1 |
vor 1847
|
179 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 225 | 8 | 168 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 2 | 224 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1757
|
269 | 1 |
vor 1814
|
212 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1801
|
225 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1681
|
345 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1759
|
267 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 1 | 168 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1717
|
309 | 3 |
vor 1772
|
254 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1623
|
403 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 253 | 2 | 181 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1752
|
274 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
| 189 | 0 | 187 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 183 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 8 | 73 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1837
|
189 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||