Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 3 | 20 | 102 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 109 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1751
|
274 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 38 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | 108 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 83 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 9 | 105 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1774
|
251 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 397 | F | YES | YES | R | |||||||||||
berechnet 1736
|
289 | 1 | 245 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1792
|
233 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 7 | 148 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 6 | 74 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | 36 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 84 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1676
|
349 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 111 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 154 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1669
|
356 | 3 | 268 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1654
|
371 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
116 | 5 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 65 | 14 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1768
|
257 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 9 | 123 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 3 | 151 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | 77 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
322 | 6 | 255 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | 99 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 1 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 6 | 84 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1708
|
317 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
317 | 2 | 288 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 7 | 135 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1705
|
320 | 1 |
vor 1796
|
229 | 91 | M | YES | YES | ||||||||
geschätzt 1880
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1815
|
210 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
berechnet 1871
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
247 | 1 |
vor 1847
|
178 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
224 | 8 | 167 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 2 | 223 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1757
|
268 | 1 |
vor 1814
|
211 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1801
|
224 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1681
|
344 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1759
|
266 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 1 | 168 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1717
|
308 | 3 |
vor 1772
|
253 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1623
|
402 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 2 | 181 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1752
|
273 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | 187 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 183 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 8 | 73 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1837
|
188 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|