| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 0 | 149 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1677
|
349 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1642
|
384 | 1 |
vor 1689
|
337 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1689
|
337 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 143 | 7 | 64 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1865
|
161 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 178 | 8 | 98 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 4 | 40 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 1 | 155 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1669
|
357 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1899
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 327 | 6 |
vor 1765
|
261 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 366 | 0 | 331 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1825
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 192 | 0 | 187 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1710
|
316 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 168 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 116 | 0 | 84 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
geschätzt 1841
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1785
|
241 | 1 |
vor 1841
|
185 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | 183 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 143 | 0 | 136 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 14 | 95 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 223 | 8 | 148 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1782
|
244 | 1 |
vor 1831
|
195 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
| 159 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 3 | 74 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||