| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 |
vor 1787
|
238 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 181 | 4 | 153 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 43 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 297 | 0 | 296 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
nach 1727
|
298 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1620
|
405 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 386 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 1 |
vor 1787
|
238 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1600
|
425 | 2 | 386 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 14 | 128 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1620
|
405 | 6 | 359 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1674
|
351 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1790
|
235 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 186 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 188 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 4 | 299 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1657
|
368 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 353 | 15 | 280 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | 234 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 164 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 3 | 93 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 8 | 165 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 0 |
vor 1723
|
302 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 180 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 215 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 250 | 0 | 176 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Oktober 1729
|
296 | 0 | 293 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 166 | 3 | 106 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1677
|
348 | 2 | 312 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1610
|
415 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 294 | 6 | 220 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 168 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 177 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 1 | 59 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 113 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1719
|
306 | 0 |
vor 1746
|
279 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 3 | 128 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 4 | 103 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | 34 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||