Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1674
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 9 | 181 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1711
|
314 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1780
|
245 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 5 |
vor 1770
|
255 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1740
|
285 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | 302 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 6 | 216 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1838
|
187 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1869
|
156 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1598
|
427 | 1 |
vor 1644
|
381 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1624
|
401 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 4 | 266 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1690
|
335 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | 245 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1834
|
191 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1642
|
383 | 1 | 355 | 27 | M | YES | YES | R | ||||||||
256 | 0 | 233 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1842
|
183 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1730
|
295 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1630
|
395 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1838
|
187 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
399 | 1 | 347 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1626
|
399 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
169 | 8 | 91 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | 294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 2 | 92 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 396 | M | YES | YES | R | |||||||||||
geschätzt 1604
|
421 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1695
|
330 | 0 | 302 | 27 | M | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1667
|
358 | 10 | 306 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
vor 1624
|
401 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
165 | 2 | 137 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1625
|
400 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
berechnet 1585
|
440 | 1 | 353 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
|