Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 8 | 190 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1777
|
248 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1715
|
310 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
280 | 5 | 234 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1753
|
272 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1716
|
309 | 3 |
vor 1775
|
250 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
239 | 0 |
vor 1819
|
206 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
247 | 0 | 242 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
|