| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 6 |
vor 1779
|
246 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 294 | 7 |
vor 1801
|
224 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 370 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 3 |
vor 1764
|
261 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1706
|
319 | 0 | 281 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 7 | 218 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 4 |
vor 1854
|
171 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 53 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | 127 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 145 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
nach 1773
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 2 | 250 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | 267 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | 277 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1780
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1785
|
240 | 1 | 216 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 3 |
vor 1818
|
207 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 214 | 5 | 151 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 0 |
vor 1665
|
360 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1654
|
371 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1698
|
327 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | 110 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 82 | 0 | 50 | 32 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1706
|
319 | 0 | 281 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 295 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 136 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 1 | 128 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 2 | 245 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 104 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 1 | 227 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 3 |
vor 1764
|
261 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 307 | 2 |
vor 1754
|
271 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 254 | 0 | 217 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 1 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1693
|
332 | 4 | 281 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 2 |
vor 1814
|
211 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 204 | 6 | 141 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 7 |
vor 1801
|
224 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1788
|
237 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 133 | 0 | 132 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 7 | 105 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 2 | 125 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1628
|
397 | 5 |
vor 1685
|
340 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
| 372 | 2 |
vor 1733
|
292 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1621
|
404 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 212 | 8 | 137 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 8 | 138 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 159 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 3 | 20 | 102 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 162 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 6 | 240 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 172 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | 71 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 157 | 0 | 146 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 108 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 3 | 161 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 87 | 0 | 19 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 117 | 4 | 45 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 3 | 118 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1594
|
431 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
nach 1685
|
340 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 6 |
vor 1779
|
246 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 164 | 1 | 88 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||