Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1705
|
320 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1669
|
356 | 3 |
vor 1722
|
303 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1730
|
295 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1668
|
357 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
284 | 7 | 230 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1660
|
365 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1665
|
360 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1639
|
386 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | 120 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 5 | 216 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 1 | 195 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1859
|
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1820
|
205 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 0 | 208 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 4 | 164 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
425 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
geschätzt 1642
|
383 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1720
|
305 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1709
|
316 | 2 |
vor 1770
|
255 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||
328 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1642
|
383 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
295 | 1 | 248 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 4 | 163 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 2 | 292 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1781
|
244 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1760
|
265 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1709
|
316 | 1 |
vor 1755
|
270 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
204 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1730
|
295 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|