| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 199 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 194 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | 46 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 274 | 8 | 217 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 
                        
                                                     um 7. März 1853 
                        
                                             | 
                    
                    172 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 
                        
                                                     geschätzt 1867 
                        
                                             | 
                    
                    158 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 
                        
                                                     vor 1705 
                        
                                             | 
                    
                    320 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 249 | 2 | 203 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 
                        
                                                     geschätzt 1776 
                        
                                             | 
                    
                    249 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 241 | 6 | 182 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 8 | 99 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 
                        
                                                     geschätzt 1605 
                        
                                             | 
                    
                    420 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 
                        
                                                     geschätzt 1760 
                        
                                             | 
                    
                    265 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 400 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 154 | 0 | 128 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 4 | 81 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 
                        
                                                     um 1808 
                        
                                             | 
                    
                    217 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 108 | 0 | 107 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 
                        
                                                     vor 1659 
                        
                                             | 
                    
                    366 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 114 | 0 | 79 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 
                        
                                                     geschätzt 1629 
                        
                                             | 
                    
                    396 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 
                        
                                                     geschätzt 1725 
                        
                                             | 
                    
                    300 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 
                        
                                                     um 1800 
                        
                                             | 
                    
                    225 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 
                        
                                                     vor 1725 
                        
                                             | 
                    
                    300 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 230 | 3 | 148 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 232 | 7 | 151 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 9 | 132 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 
                        
                                                     vor 1678 
                        
                                             | 
                    
                    347 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 96 | 0 | 49 | 47 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 97 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 9 | 164 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 0 | 38 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 220 | 2 | 184 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | 233 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 1 | 155 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 208 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 4 | 142 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 63 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | 122 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 67 | 36 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 276 | 6 | 241 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 182 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 9 | 101 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | 39 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 
                        
                                                     vor 1675 
                        
                                             | 
                    
                    350 | 2 | 
                                                     nach 1703 
                        
                                             | 
                    
                    322 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||
| 105 | 0 | 105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 
                        
                                                     vor 1785 
                        
                                             | 
                    
                    240 | 1 | 
                                                     vor 1829 
                        
                                             | 
                    
                    196 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
| 138 | 5 | 46 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 
                     | 
            ||||||||||||||||