Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1649
|
376 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1729
|
296 | 7 | 218 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
437 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
436 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1557
|
468 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1657
|
368 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1652
|
373 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1696
|
329 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1610
|
415 | 5 | 368 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
434 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1709
|
316 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1874
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 1 | 264 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1796
|
229 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1707
|
318 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1743
|
282 | 1 |
vor 1793
|
232 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
387 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|