Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 4 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 90 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 80 | 17 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
142 | 2 | 69 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 8 | 94 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 3. Januar 1869
|
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1870
|
155 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1830
|
195 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 0 | 124 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 0 | 39 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
211 | 7 | 137 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 6 | 134 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1834
|
191 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1870
|
155 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 3 | 59 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1793
|
232 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|