| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1610
|
415 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 389 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 400 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 400 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1616
|
409 | 4 | 356 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||