Personen mit dem Nachnamen Müller
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Alle
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1665
|
361 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1665
|
361 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1882
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 1 | 50 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 67 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 2 | 87 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1845
|
181 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1760
|
266 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1835
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 130 | 6 | 41 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1765
|
261 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 135 | 0 | 49 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1850
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 |
nach 1900
|
126 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1719
|
307 | 1 |
vor 1768
|
258 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
| 323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 0 | 296 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1837
|
189 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1555
|
471 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1820
|
206 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 404 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1810
|
216 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 155 | 0 |
nach 1910
|
116 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1710
|
316 | 3 |
vor 1780
|
246 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1790
|
236 | 1 |
vor 1832
|
194 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
| 152 | 0 | 87 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 10 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1680
|
346 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1745
|
281 | 1 |
vor 1785
|
241 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
| 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1713
|
313 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 118 | 0 | 37 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1767
|
259 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | 142 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 1 | 64 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1769
|
257 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 213 | 1 |
nach 1882
|
144 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1785
|
241 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1725
|
301 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1740
|
286 | 6 |
vor 1796
|
230 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1832
|
194 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 1 | 79 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
geschätzt 1781
|
245 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1659
|
367 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1674
|
352 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1730
|
296 | 1 |
vor 1776
|
250 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
| 127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1680
|
346 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 257 | 3 | 223 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 84 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 136 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1707
|
319 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 8 | 158 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 19. Juli 1791
|
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 6 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 6 | 184 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1680
|
346 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1664
|
362 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 0 | 167 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1860
|
166 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 210 | 0 | 171 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1700
|
326 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 11 | 106 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1681
|
345 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1654
|
372 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 324 | 0 |
vor 1704
|
322 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 321 | 7 | 247 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
geschätzt 1613
|
413 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 281 | 0 | 219 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 4 |
vor 1769
|
257 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1730
|
296 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | 77 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 1 | 86 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1780
|
246 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 211 | 9 | 126 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 8 | 58 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 2 | 137 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1850
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1692
|
334 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 11 | 158 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 5 | 163 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1690
|
336 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 101 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 2 | 169 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 145 | 6 | 107 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | 178 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1681
|
345 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1685
|
341 | 1 |
vor 1728
|
298 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
| 224 | 3 | 190 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1875
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 115 | 7 | 38 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1789
|
237 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 210 | 4 | 135 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 103 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 212 | 8 | 145 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 |
vor 11. Februar 1846
|
180 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 208 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 240 | 1 | 185 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | 97 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1763
|
263 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 275 | 2 | 199 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vor 1917
|
109 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1751
|
275 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1800
|
226 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 285 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1800
|
226 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 177 | 8 | 124 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 0 | 57 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 101 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | 147 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 256 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 2 |
vor 1818
|
208 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1750
|
276 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
| 205 | 4 | 146 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 4 | 108 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1694
|
332 | 6 | 267 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1756
|
270 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 0 | 96 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 4 | 120 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 126 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 173 | 12 | 120 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 12 | 134 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 5 | 140 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1750
|
276 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1860
|
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1858
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 247 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 4 | 221 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1685
|
341 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1784
|
242 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1748
|
278 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1782
|
244 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 9 | 104 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1745
|
281 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1660
|
366 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1653
|
373 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1744
|
282 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1616
|
410 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 112 | 0 | 81 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 134 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1891
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1880
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1772
|
254 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1653
|
373 | 1 |
vor 1696
|
330 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 163 | 16 | 100 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1742
|
284 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 144 | 0 | 100 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 0 | 16 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1705
|
321 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 195 | 13 | 123 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 7 | 122 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 5 | 138 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1754
|
272 | 1 |
vor 1799
|
227 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||