Personen mit dem Nachnamen Hofmann
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 4 | 171 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 2 | 156 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 157 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 212 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1749
|
277 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1683
|
343 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1805
|
221 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1798
|
228 | 1 |
vor 3. Juni 1851
|
174 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1834
|
192 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1833
|
193 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 145 | 0 | 142 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1772
|
254 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 9 | 109 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 2 | 134 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 3 | 243 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1755
|
271 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1775
|
251 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1816
|
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 196 | 0 | 193 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1821
|
205 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1750
|
276 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1855
|
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 266 | 1 | 215 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 154 | 0 | 135 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 109 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1731
|
295 | 2 | 228 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 233 | 4 | 152 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 9 | 151 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1718
|
308 | 2 |
vor 1788
|
238 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
| 214 | 3 | 144 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1775
|
251 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 247 | 3 | 195 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1621
|
405 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1703
|
323 | 2 | 282 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 190 | 0 | 116 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 8 | 119 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 226 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1690
|
336 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 231 | 4 | 171 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1803
|
223 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 159 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1739
|
287 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 9 | 139 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 153 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 9 | 98 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 1 | 132 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1752
|
274 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | 157 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 2 | 64 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 108 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | 177 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1885
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1729
|
297 | 2 |
vor 1778
|
248 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
| 228 | 9 | 163 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1705
|
321 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 189 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 7 | 149 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1882
|
144 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 53 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 255 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1839
|
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 135 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 14 | 60 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 139 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1749
|
277 | 1 |
vor 1794
|
232 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1808
|
218 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 13 | 111 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1857
|
169 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 0 | 137 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1807
|
219 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1810
|
216 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 0 | 152 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 7 | 164 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1721
|
305 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 204 | 5 | 160 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 4 | 120 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 4 | 59 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 116 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1733
|
293 | 7 | 229 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
geschätzt 1828
|
198 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 127 | 0 | 45 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 98 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 101 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 8 | 175 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 143 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 3 | 127 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 106 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1625
|
401 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 7 | 128 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 4 | 92 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 329 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1693
|
333 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 167 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1764
|
262 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1806
|
220 | 3 |
vor 1858
|
168 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
|
berechnet 1833
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1835
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 262 | 4 | 200 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 145 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 2 | 97 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 221 | 0 | 150 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
geschätzt 1781
|
245 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 1 | 49 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 155 | 0 | 85 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1748
|
278 | 3 | 230 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 6 | 183 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 9 | 86 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 0 | 124 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 14 | 207 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 1 | 130 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 82 | 29 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1713
|
313 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 186 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | 118 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 9 | 153 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1834
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 233 | 4 | 196 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 1 | 171 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1772
|
254 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1749
|
277 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 10 | 138 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 2 | 156 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 9 | 119 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Juni 1811
|
214 | 0 | 163 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
geschätzt 1825
|
201 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1775
|
251 | 2 |
vor 1830
|
196 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
| 258 | 9 | 203 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1844
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 191 | 9 | 139 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 5 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 162 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 121 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 145 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1777
|
249 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 54 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1860
|
166 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1832
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1775
|
251 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | 139 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 1 | 83 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 132 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 338 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | 187 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 91 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 146 | 0 | 144 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 2 | 131 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 9 | 87 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 118 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 33 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1810
|
216 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1852
|
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1753
|
273 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
| 156 | 0 | 137 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 10 | 111 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 4 | 156 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1855
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 206 | 0 | 138 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 258 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1794
|
232 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1765
|
261 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1730
|
296 | 6 |
vor 1795
|
231 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1750
|
276 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1871
|
155 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
geschätzt 1844
|
182 | 1 |
vor 1891
|
135 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | 154 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 1 | 119 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1824
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1800
|
226 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 306 | 4 | 235 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1755
|
271 | 1 |
vor 1805
|
221 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
|
berechnet 1813
|
213 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 193 | 1 | 118 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1670
|
356 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 1 | 70 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1661
|
365 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 43 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1784
|
242 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 153 | 0 | 131 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 124 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 7 | 154 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 6 | 178 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 4 | 72 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 118 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 90 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 230 | 0 | 226 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1600
|
426 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 8 | 173 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 46 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 0 | 123 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 8 | 99 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1780
|
246 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||