Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | |||||||||||||
33 | 28 | 106 | 5 | YES | Y | ||||||||||
32 | 36 | 147 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 30 | 141 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1838
|
187 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 27 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 35 | 151 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1845
|
180 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 22 |
vor 1872
|
153 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
34 | 31 | 118 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|