| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
geschätzt 1937
|
88 | 1 | Y100 | |||||||||||
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 22 | 141 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 144 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 172 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 26 | 136 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 19 | 179 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 30 |
geschätzt 1817
|
208 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
vor 1808
|
217 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 41 | 39 | 135 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1866
|
159 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 16 | 18 | 199 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 10 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1802
|
223 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 24 | 181 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||