| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 31 | 29 | 92 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | W | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1830
|
195 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 21 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 25 | 126 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 155 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 56 | 37 | 126 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 142 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 23 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1844
|
181 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 44 | 74 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 21 | 22 |
vor 1856
|
169 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
vor 1851
|
174 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | H | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||