| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 31 | 183 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 135 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 31 | 29 | 129 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1805
|
221 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 26 | 154 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 50 | 34 | 161 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 29 | 122 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 20 | 121 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 14 |
geschätzt 1888
|
138 | 1 | YES M | |||||||||||
| 26 | 27 | 125 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 14 |
geschätzt 1890
|
136 | 0 | YES | |||||||||||
| 32 | 24 | 126 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 29 | 121 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||