| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 25 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 38 | 190 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 29 | 203 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1735
|
291 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 22 | 232 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 36 | 169 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 33 | 163 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 23 | 148 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 32 | 260 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1719
|
307 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 37 | 162 | 2 | YES M | ||||||||||||
| 38 | 43 |
nach 1870
|
156 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 24 | 171 | 1 | YES | ||||||||||||
| 22 | 237 | 2 | YES M | ||||||||||||
| 20 | 34 | 225 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||