Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 |
vor 1810
|
215 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1803
|
222 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
27 | 21 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 175 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 45 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 20 | 159 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 22 | 152 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 21 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 75 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
16 | 18 | 198 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1824
|
201 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|