Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 139 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 17 | 181 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 27 | 154 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 225 | 10 | YES | Y | ||||||||||
34 | 21 | 212 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 23 | 160 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 30 | 194 | 8 | YES | Y | ||||||||||
18 | 20 |
geschätzt 1920
|
105 | 0 | YES | Y | |||||||||
48 | 31 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 182 | 10 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 236 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 22 | 129 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 18 |
um 1719
|
306 | 9 | YES M | Y | |||||||||
30 | 31 | 299 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | R | |||||||||||
20 | 21 |
vor 1826
|
199 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1873
|
152 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 21 | 142 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 30 | 265 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 204 | 6 | YES | Y | ||||||||||
19 |
nach 1815
|
210 | 0 | YES | |||||||||||
25 | 26 | 314 | 2 | YES | Y | ||||||||||
35 | 25 |
vor 1685
|
340 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 26 | 178 | 9 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 189 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 21 |
um 1864
|
161 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 25 | 141 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 25 | 135 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
29 | 23 | 234 | 5 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 153 | 2 | YES | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1750
|
275 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
17 | 206 | 2 | YES M | ||||||||||||
32 | 25 | 198 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
55 | 38 | 265 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
17 |
nach 1873
|
152 | 0 | YES | |||||||||||
22 | 23 | 192 | 8 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 229 | 9 | YES | Y | ||||||||||
22 | 29 | 262 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 265 | 10 | YES | Y | ||||||||||
42 | 35 | 138 | 1 | YES | Y | ||||||||||
53 | 52 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 36 | 194 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 30 | 178 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 56 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 32 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 145 | 1 | YES | ||||||||||||
26 | 40 | 262 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 17 | 160 | 15 | YES | Y | ||||||||||
|