| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 216 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 191 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 29 | 30 | 183 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 32 | 181 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 31 |
vor 1788
|
238 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||