Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 31 | 182 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 134 | 1 | YES M | ||||||||||||
31 | 29 | 128 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 133 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1805
|
220 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 26 | 153 | 4 | YES | Y | ||||||||||
50 | 34 | 161 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 121 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 20 | 120 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
14 |
geschätzt 1888
|
137 | 1 | YES M | |||||||||||
26 | 27 | 125 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
14 |
geschätzt 1890
|
135 | 0 | YES | |||||||||||
32 | 24 | 126 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 29 | 121 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
|