Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 25 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 38 | 189 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 29 | 203 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1735
|
290 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 22 | 231 | 10 | YES | Y | ||||||||||
31 | 36 | 168 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 33 | 163 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 23 | 147 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 259 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1719
|
306 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 161 | 2 | YES M | ||||||||||||
38 | 43 |
nach 1870
|
155 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 170 | 1 | YES | ||||||||||||
22 | 236 | 2 | YES M | ||||||||||||
20 | 34 | 224 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|