Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 351 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 25 | 234 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1607
|
418 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 34 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 17 | 296 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
53 | 40 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
vor 1664
|
361 | 1 | YES | R | |||||||||||
20 | 21 | 340 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 |
nach 1815
|
210 | 0 | YES | |||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
35 | 22 | 182 | 6 | YES | Y | ||||||||||
35 | 28 | 78 | 0 | Y100 M | Y | R | |||||||||
24 | 35 | 291 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 44 |
vor 1752
|
273 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 28 | 285 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 23 | 284 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 21 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1810
|
215 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1805
|
220 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
42 | 20 |
vor 1862
|
163 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 327 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 |
geschätzt 1819
|
206 | 1 | YES | R | ||||||||||
25 | 20 | 365 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 20 | 350 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
56 | 21 | 334 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 30 | 131 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 318 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1784
|
241 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 24 | 297 | 7 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 336 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1644
|
381 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 |
geschätzt 1695
|
330 | 1 | YES | R | ||||||||||
19 | 19 |
vor 1634
|
391 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1664
|
361 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 | 327 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 19 | 341 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | R | ||||||||||||
31 | 25 | 202 | 7 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 184 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1776
|
249 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 20 |
vor 1650
|
375 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
19 | 210 | 1 | YES | ||||||||||||
22 | 20 | 398 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 175 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 31 | 169 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 32 | 142 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 304 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 19 | 274 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 32 | 244 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 36 | 281 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 46 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 28 | 239 | 7 | YES | Y | ||||||||||
30 | 32 | 150 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 261 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 149 | 0 | YES | ||||||||||||
26 | 25 | 281 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1706
|
319 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1710
|
315 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 295 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
30 | 47 | 245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
58 | 44 | 217 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1775
|
250 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
vor 1629
|
396 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|