| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 |
geschätzt 1619
|
406 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 27 | 12 | 378 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 33 | 357 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 21 | 336 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 23 | 333 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
vor 1605
|
420 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 36 | 21 | 320 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 347 | 0 | YES | ||||||||||||
| 26 | 24 | 347 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 31 | 337 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1621
|
404 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 63 | 49 | 376 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 34 | 24 |
vor 1624
|
401 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 18 | 387 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 381 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 23 | 318 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 58 | 39 | 312 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 49 | 302 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 22 | 357 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 15 | 310 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 398 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1629
|
396 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 20 | 365 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1637
|
388 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1650
|
375 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 |
vor 1648
|
377 | 1 | YES | R | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||