Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 26 | 123 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
32 | 34 | 116 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 26 | 179 | 4 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 | 154 | 2 | YES | Y | ||||||||||
41 | 21 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 33 | 251 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 40 | 131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 26 | 220 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 251 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 216 | 8 | YES | Y | ||||||||||
16 | 34 | 282 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 27 | 177 | 1 | YES | Y | ||||||||||
41 | 23 | 162 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 |
vor 1770
|
255 | 1 | YES | R | ||||||||||
40 | 34 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 |
vor 1726
|
299 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 18 |
um 1900
|
125 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 32 | 176 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
24 |
geschätzt 1889
|
136 | 1 | YES M | |||||||||||
26 | 30 | 131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 24 |
vor 1890
|
135 | 5 | YES | Y | |||||||||
26 | 30 | 144 | 7 | YES | Y | ||||||||||
31 | 20 | 182 | 10 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|