Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 359 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 |
vor 1685
|
340 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 23 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 28 | 123 | 5 | YES | Y | ||||||||||
33 | 31 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 362 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 24 | 324 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 12 | U M | Y | ||||||||||||
42 | 29 | 204 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 28 | 205 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 21 | 331 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
20 |
vor 1690
|
335 | 1 | YES | R | ||||||||||
34 | 21 | 226 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1641
|
384 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 24 |
vor 1634
|
391 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1787
|
238 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
24 |
geschätzt 1893
|
132 | 1 | YES M | |||||||||||
36 | 32 | 124 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 39 | 76 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1641
|
384 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 22 | 250 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 18 | 248 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 28 | 241 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 24 | 164 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 25 | 161 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 31 | 160 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | R | ||||||||||||
31 | 21 | 324 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 36 | 97 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
28 | 32 | 170 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 26 | 156 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 22 | 138 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 214 | 4 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 207 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 25 | 197 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 28 | 134 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 260 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
60 | 23 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1626
|
399 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 |
vor 1672
|
353 | 1 | YES | R | ||||||||||
27 | 21 | 323 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 13 | 312 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
37 | 26 | 159 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 29 | 88 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
20 | 20 | 289 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 340 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 25 | 222 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 182 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 31 |
vor 1641
|
384 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
34 | 21 | 182 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
26 |
geschätzt 1866
|
159 | 1 | YES M | |||||||||||
46 | 26 | 256 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
24 | 40 | 130 | 0 | YES | Y | ||||||||||
68 | 22 | 261 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 38 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 28 | 294 | 2 | YES | Y | ||||||||||
38 | 30 | 160 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 43 | 147 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 6 | U M | Y | ||||||||||||
41 | 39 | 113 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 29 | 170 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
vor 1853
|
172 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 0 | U M | H | R | |||||||||||
36 | 28 | 200 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
20 | 27 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|