Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 22 | 243 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 | 256 | 0 | YES | Y | ||||||||||
45 | 38 | 258 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 288 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 37 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1749
|
276 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 |
vor 1716
|
309 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1750
|
275 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1746
|
279 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
42 | 44 | 256 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1729
|
296 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 27 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1814
|
211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1747
|
278 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 31 | 243 | 4 | YES | Y | ||||||||||
32 | 21 | 255 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 260 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 256 | 0 | YES | Y | ||||||||||
68 | 66 |
vor 1983
|
42 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|