| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 20 | 200 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 23 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 27 |
vor 1805
|
220 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 29 |
vor 1629
|
396 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 39 | 26 | 155 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 24 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 166 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 24 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 30 | 130 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 117 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 32 | 107 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 16 | 16 |
vor 1836
|
189 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1830
|
195 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||