| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 25 | 36 | 194 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1770
|
256 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1867
|
159 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 18 |
vor 1680
|
346 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 21 | 136 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 177 | 1 | YES | ||||||||||||
| 33 | 26 | 229 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1815
|
211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1795
|
231 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||