| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 230 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 262 | 18 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 22 | 218 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 54 | 27 | 202 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 224 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 22 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 222 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 18 | 307 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 25 |
vor 1675
|
350 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 19 |
geschätzt 1871
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 28 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 37 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1728
|
297 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1816
|
209 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 | 21 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 18 | 178 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 33 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 196 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1873
|
152 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 | 309 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 28 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1804
|
221 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 |
geschätzt 1694
|
331 | 1 | YES | R | ||||||||||
| nein | 10 | U | Y | ||||||||||||
| 46 | 41 | 185 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 25 | 276 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||