| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 148 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 7 | 27 | 143 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 167 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 23 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 13 | 13 |
vor 1808
|
218 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 30 | 142 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 24 | 119 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 22 |
vor 1698
|
328 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 184 | 1 | YES | R | |||||||||||
| 32 | 26 | 115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 31 | 157 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1779
|
247 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 23 |
vor 1628
|
398 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 21 | 213 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 193 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 22 | 133 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 21 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 37 | 109 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 |
vor 1777
|
249 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 30 | 123 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1671
|
355 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1875
|
151 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1876
|
150 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 | 203 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1754
|
272 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1836
|
190 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 25 | 218 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 35 | 207 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 29 | 324 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1818
|
208 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
| 56 | 43 | 203 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 51 | 50 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 378 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 23 | 149 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 161 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 172 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 34 | 161 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 36 | 159 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 31 | 155 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 31 | 145 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 |
geschätzt 1619
|
407 | 1 | YES | R | ||||||||||
| nein | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 20 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 25 | 120 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 4 | U M | Y | ||||||||||||
| 21 | 21 | 385 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1800
|
226 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
vor 1800
|
226 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 24 | 326 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 25 | 174 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 150 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||