Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1837
|
188 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 22 | 171 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1846
|
179 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 26 | 193 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 32 | 187 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 |
vor 1865
|
160 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 26 | 195 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
20 | 27 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1768
|
257 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 21 | 165 | 19 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 35 | 126 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 29 | 279 | 5 | YES | Y | ||||||||||
35 | 28 | 114 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 39 | 237 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 24 | 194 | 9 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 235 | 7 | YES | Y | ||||||||||
35 | 31 | 236 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 34 | 195 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 |
geschätzt 1883
|
142 | 1 | YES M | |||||||||||
30 | 28 | 134 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 28 | 196 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 29 | 187 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 29 | 155 | 5 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 |
geschätzt 1823
|
202 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
38 | 23 | 116 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|