| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 199 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 25 | 36 | 194 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1770
|
255 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1867
|
158 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 18 |
vor 1680
|
345 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 21 | 136 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 176 | 1 | YES | ||||||||||||
| 33 | 26 | 229 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1815
|
210 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1795
|
230 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||