| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 384 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 323 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 22 | 354 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 25 | 20 | 342 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 |
geschätzt 1657
|
368 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 29 | 21 | 353 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 45 | 21 | 338 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 27 | 206 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1763
|
262 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| 26 | 30 | 304 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 54 | 24 | 206 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 29 | 310 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1859
|
166 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 40 | 34 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 176 | 1 | YES | ||||||||||||
| 21 |
geschätzt 1859
|
166 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 26 | 27 | 208 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 32 | 324 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 28 | 30 | 272 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 30 | 258 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 307 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 238 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 |
vor 1819
|
206 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 25 |
vor 1700
|
325 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 23 | 204 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 20 | 155 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 26 | 28 | 166 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 22 |
vor 1742
|
283 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 24 | 143 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 20 | 367 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 |
geschätzt 1879
|
146 | 1 | YES M | |||||||||||
| 23 | 22 | 142 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 38 | 167 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
| 21 |
geschätzt 1892
|
133 | 3 | YES M | |||||||||||
| 25 | 23 | 196 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 166 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 244 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 357 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1635
|
390 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 27 | 178 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 26 | 180 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 26 | 168 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 28 | 125 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 24 | 120 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||