| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 315 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 131 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 |
vor 1787
|
238 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 20 |
geschätzt 1689
|
336 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 33 |
geschätzt 1682
|
343 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1868
|
157 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 24 | 340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 324 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 21 | 324 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 20 |
vor 1667
|
358 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 |
vor 1620
|
405 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 47 | 36 | 201 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||