Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 147 | 1 | YES M | ||||||||||||
7 | 27 | 143 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 22 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
23 | 23 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
13 | 13 |
vor 1808
|
217 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 30 | 142 | 2 | YES | Y | ||||||||||
36 | 24 | 118 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 |
vor 1698
|
327 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 183 | 1 | YES | R | |||||||||||
32 | 26 | 115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 31 | 157 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1779
|
246 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 23 |
vor 1628
|
397 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 21 | 212 | 11 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 192 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 132 | 4 | YES | Y | ||||||||||
32 | 21 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
37 | 37 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 |
vor 1777
|
248 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 30 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1671
|
354 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1875
|
150 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1876
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 | 203 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1754
|
271 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1836
|
189 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 | 217 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 35 | 207 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 29 | 323 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1818
|
207 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
56 | 43 | 203 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 50 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 20 | 377 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 148 | 9 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 160 | 10 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 172 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 34 | 160 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 36 | 158 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 31 | 154 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 31 | 145 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
25 |
geschätzt 1619
|
406 | 1 | YES | R | ||||||||||
nein | 5 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 20 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 119 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 4 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 384 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1800
|
225 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1800
|
225 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 24 | 326 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 25 | 173 | 11 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 150 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
|