| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 154 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 26 | 184 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 18 | 248 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 31 | 178 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1758
|
267 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||