Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 314 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 357 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 336 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1664
|
361 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
47 | 19 | 327 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 |
vor 1667
|
358 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 | 349 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 374 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
31 | 23 | 322 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 29 | 316 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 36 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1640
|
385 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
|