Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 214 | 2 | YES | ||||||||||||
27 | 31 | 160 | 5 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 |
vor 1746
|
279 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 26 | 218 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1783
|
242 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 | 224 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1729
|
296 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
39 | 24 | 197 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 137 | 13 | YES | Y | ||||||||||
21 | 224 | 1 | YES | R | |||||||||||
31 | 31 | 151 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 25 | 227 | 11 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1759
|
266 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1776
|
249 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 22 | 192 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 30 | 181 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 29 | 199 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 28 | 209 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1705
|
320 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 23 | 181 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 29 | 189 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 153 | 0 | YES | ||||||||||||
30 | 27 | 196 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 26 | 92 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
31 | 29 | 92 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 21 |
vor 1758
|
267 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 35 | 243 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 37 | 231 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1755
|
270 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 167 | 2 | YES | ||||||||||||
26 | 206 | 2 | YES | ||||||||||||
28 | 31 | 192 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 202 | 2 | YES | ||||||||||||
20 | 28 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1802
|
223 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1845
|
180 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
28 | 214 | 1 | YES | ||||||||||||
29 | 160 | 2 | YES | ||||||||||||
32 | 24 | 126 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 22 | 168 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 217 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 42 | 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1853
|
172 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
58 | 35 | 230 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 55 |
vor 1865
|
160 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1854
|
171 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1919
|
106 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|