| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 180 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 31 | 240 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1807
|
218 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 25 | 210 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 |
vor 1720
|
305 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 29 | 22 | 174 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 26 | 213 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 17 | 238 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 |
vor 1786
|
239 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 24 | 203 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1821
|
204 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 22 | 172 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 34 | 161 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
geschätzt 1919
|
106 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 28 | 165 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 20 | 219 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 29 |
geschätzt 1873
|
152 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 40 | 152 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 238 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 25 | 212 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 174 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1830
|
195 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 31 | 283 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 274 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 30 | 207 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 28 | 377 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1792
|
233 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||