| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 180 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 31 | 241 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1807
|
219 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 25 | 211 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 |
vor 1720
|
306 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 29 | 22 | 174 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 26 | 213 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 17 | 239 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 |
vor 1786
|
240 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 24 | 203 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1821
|
205 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 22 | 173 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 34 | 161 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
geschätzt 1919
|
107 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 28 | 166 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 20 | 220 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 29 |
geschätzt 1873
|
153 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 40 | 152 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 238 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 25 | 213 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 174 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1830
|
196 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 31 | 283 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 275 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 30 | 208 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 28 | 377 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1792
|
234 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||