Familien — Riegel

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 25 263 1 Dienstag, 1. März 2022 00:56
24 27 301 4 Dienstag, 1. März 2022 00:56
25 25
um 1695
330 1 Dienstag, 1. März 2022 00:56
35 21 135 0 Dienstag, 19. Juli 2016 01:56
20 22 229 0 Dienstag, 19. September 2017 01:56
28 37 296 1 Donnerstag, 26. Dezember 2013 00:56
26 20
vor 1681
344 0 Dienstag, 11. Februar 2014 00:56
25 20
vor 1625
400 3 Freitag, 3. November 2017 00:56
20 29 335 0 Montag, 7. März 2016 00:56
27 45 318 0 Montag, 7. März 2016 00:56
20 21
geschätzt 1784
241 1 Samstag, 7. Dezember 2013 00:56
19 19 330 1 Sonntag, 1. November 2015 00:56
20 19 308 1 Nie
19 21 276 0 Nie
20 21
geschätzt 1754
271 1 Samstag, 7. Dezember 2013 00:56
27 20 144 0 Nie
25 34 330 4 Mittwoch, 4. Januar 2017 00:56
20 29 253 4 Donnerstag, 21. September 2017 01:56
30 28 100 0 Samstag, 13. Februar 2016 00:56
nein 9 Nie
25 25 206 5 Montag, 14. November 2022 00:56
33 41 190 1 Montag, 14. November 2022 00:56
20 21 230 0 Dienstag, 19. September 2017 01:56
20 21 295 4 Mittwoch, 31. August 2016 01:56
20 21 315 4 Nie
25 15
um 1800
225 1 Montag, 14. November 2022 00:56
20 21 347 1 Nie
23 23
vor 1658
367 1 Sonntag, 15. Dezember 2013 00:56
51 34 274 0 Samstag, 25. November 2017 00:56
20 21
vor 1851
174 1 Nie
25 29 194 3 Dienstag, 25. Oktober 2022 01:56
30 24 334 1 Mittwoch, 29. Dezember 2021 00:56
25 21 228 6 Dienstag, 30. August 2022 01:56
30 28 192 7 Donnerstag, 20. November 2014 00:56
21 21
geschätzt 1883
142 1 Samstag, 7. Dezember 2013 00:56
29 36 200 0 Donnerstag, 6. Januar 2022 00:56
41 23 179 5 Donnerstag, 6. Januar 2022 00:56
33 28
vor 1628
397 4 Sonntag, 11. August 2013 01:56
39 21
vor 1634
391 2 Freitag, 25. Dezember 2015 00:56
27 29 353 0 Nie
21 21
vor 1676
349 1 Sonntag, 1. November 2015 00:56
26
vor 1795
230 3 Montag, 28. Februar 2022 00:56
35 31 260 0 Mittwoch, 24. September 2014 01:56
31 28 130 0 Dienstag, 14. Januar 2014 00:56
26 21
geschätzt 1775
250 2 Mittwoch, 7. September 2016 01:56
32 32 139 0 Mittwoch, 15. Januar 2014 00:56
36 20 227 6 Donnerstag, 20. November 2014 00:56
26 21 253 6 Samstag, 25. November 2017 00:56
25 27 163 9 Dienstag, 3. Oktober 2017 01:56
27 29 131 8 Samstag, 13. Februar 2016 00:56
nein 0 Samstag, 13. Februar 2016 00:56
51 50 107 0 Sonntag, 23. März 2014 00:56
29 30 183 1 Donnerstag, 6. Januar 2022 00:56
25 24 336 4 Donnerstag, 15. September 2016 01:56
19 19 371 4 Sonntag, 9. August 2015 01:56
20 18
vor 1766
259 1 Samstag, 10. Januar 2015 00:56
25 20
geschätzt 1886
139 1 Dienstag, 20. Dezember 2022 00:56
20 21
geschätzt 1801
224 1 Dienstag, 2. September 2014 01:56
20 21
vor 1860
165 1 Nie
34 26 134 10 Samstag, 13. Februar 2016 00:56
20 30 365 2 Mittwoch, 4. Januar 2017 00:56
40 28 245 7 Donnerstag, 12. Dezember 2013 00:56
20 20 166 0 Samstag, 18. Mai 2013 01:56
20 21 382 1 Dienstag, 28. Januar 2014 00:56
24 23 176 0 Mittwoch, 29. Januar 2014 00:56
29 27 287 1 Freitag, 7. Oktober 2016 01:56
26 21
vor 1769
256 1 Sonntag, 11. Oktober 2015 01:56
20 21
vor 1815
210 1 Donnerstag, 8. August 2013 01:56
20 21
geschätzt 1741
284 1 Samstag, 7. Dezember 2013 00:56
22 20 247 0 Samstag, 15. Januar 2022 00:56
23 14 338 11 Mittwoch, 31. August 2016 01:56
32 31 358 0 Mittwoch, 4. Januar 2017 00:56
27 22 346 4 Montag, 10. März 2014 00:56
20 23 372 2 Freitag, 3. November 2017 00:56
43 27 197 6 Freitag, 12. August 2022 01:56
37 21
geschätzt 1875
150 1 Mittwoch, 24. August 2016 01:56
25 24 185 8 Donnerstag, 4. September 2014 01:56
nein 4 Nie
32 33 205 3 Samstag, 29. Mai 2021 01:56
20 21 277 0 Sonntag, 19. Mai 2013 01:56
40 36 145 0 Dienstag, 14. Januar 2014 00:56
26 24 141 0 Montag, 13. Januar 2014 00:56
26 20 268 3 Dienstag, 25. Oktober 2022 01:56
20 25 267 5 Sonntag, 19. Mai 2013 01:56
43 29 191 0 Freitag, 12. Juni 2015 01:56
30 25 150 4 Samstag, 27. August 2016 01:56
nein 6 Nie
31 24 266 7 Dienstag, 20. September 2016 01:56
24 14
geschätzt 1725
300 0 Montag, 20. Januar 2014 00:56
30 25 175 1 Donnerstag, 6. Januar 2022 00:56
36 28 170 5 Donnerstag, 4. Februar 2016 00:56
34 28 213 5 Sonntag, 23. März 2014 00:56
27 21 369 4 Sonntag, 19. November 2017 00:56
26
geschätzt 1688
337 1 Sonntag, 12. Juni 2022 01:56
37 21 331 0 Montag, 25. November 2013 00:56
20
vor 1700
325 2 Sonntag, 12. Juni 2022 01:56
26 24 337 1 Mittwoch, 4. Januar 2017 00:56
26 21
geschätzt 1727
298 1 Mittwoch, 7. September 2016 01:56
29 22 127 0 Mittwoch, 15. Januar 2014 00:56
46 35 213 2 Dienstag, 1. März 2022 00:56
56 43 203 0 Donnerstag, 6. Januar 2022 00:56
43 39
geschätzt 1773
252 2 Donnerstag, 21. September 2017 01:56
20 21 304 10 Mittwoch, 31. August 2016 01:56
20 21
geschätzt 1799
226 2 Samstag, 7. Dezember 2013 00:56
29 21 274 4 Dienstag, 19. September 2017 01:56
20 21
vor 1633
392 3 Freitag, 25. Dezember 2015 00:56
20 21 357 0 Samstag, 12. März 2022 00:56
20 21
vor 1829
196 2 Dienstag, 28. Mai 2013 01:56