| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 34 | 154 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 23 | 197 | 13 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 22 | 128 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 26 |
nach 1901
|
125 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 164 | 3 | YES M | ||||||||||||
| 30 | 26 | 159 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 161 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||