Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 |
vor 1823
|
202 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 4 | U | |||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
26 | 120 | 1 | YES M | ||||||||||||
26 | 27 | 119 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 26 | 260 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 25 | 202 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 43 | 184 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 | 240 | 5 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 309 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 174 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
21 |
geschätzt 1736
|
289 | 1 | YES | R | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1764
|
261 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 31 | 169 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 28 | 141 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 9 | U M | Y | ||||||||||||
44 | 35 | 106 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 23 | 148 | 9 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 194 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 29 | 175 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 135 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1806
|
219 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 29 | 288 | 8 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
32 | 20 | 256 | 5 | YES | Y | ||||||||||
26 |
geschätzt 1681
|
344 | 1 | YES | R | ||||||||||
31 | 33 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 30 | 160 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1697
|
328 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 21 | 109 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
34 | 29 | 183 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 31 | 223 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 154 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 25 | 193 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1775
|
250 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 12 | U | Y | ||||||||||||
34 | 21 | 322 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 9 | U M | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1829
|
196 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1876
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 327 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1850
|
175 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
vor 1847
|
178 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 23 | 230 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1822
|
203 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 33 | 162 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1678
|
347 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 21 | 148 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|